欢迎您来到彩票视界网(30779.cn)

双色球红球遗漏

红球 循环
周期
实出次数
理论次数
出现
概率
平均
遗漏
最大
遗漏
历史最
大遗漏
上期
遗漏
本期
遗漏
欲出
机率
投资
价值
回补
机率
连出
概率
最大连
出次数
最大连
出遗漏
当前连
出遗漏
当前连
出机率
01 5.5 601 | 565 19.32 4.17 26 26 12 3 1.31 0.55 -1.64 0.18 4 27 5 0.90
02 5.5 578 | 565 18.59 4.37 26 26 1 5 2.08 0.91 0.73 0.19 4 23 1 0.19
03 5.5 562 | 565 18.07 4.53 29 29 17 3 1.21 0.55 -2.55 0.15 2 24 11 1.70
04 5.5 544 | 565 17.49 4.71 47 47 0 10 3.86 1.82 1.82 0.17 2 22 0 0.00
05 5.5 561 | 565 18.04 4.54 29 29 8 2 0.80 0.36 -1.09 0.20 4 31 8 1.57
06 5.5 593 | 565 19.07 4.24 28 28 1 7 3.00 1.27 1.09 0.21 5 19 1 0.21
07 5.5 591 | 565 19.00 4.26 24 24 0 0 0.00 0.00 0.00 0.18 3 19 0 0.00
08 5.5 578 | 565 18.59 4.37 34 34 1 6 2.49 1.09 0.91 0.16 4 20 12 1.93
09 5.5 568 | 565 18.26 4.47 28 28 2 2 0.81 0.36 0.00 0.17 3 44 18 3.07
10 5.5 576 | 565 18.52 4.39 40 40 1 1 0.41 0.18 0.00 0.17 3 26 7 1.19
11 5.5 545 | 565 17.52 4.70 30 30 5 1 0.39 0.18 -0.73 0.19 3 31 3 0.56
12 5.5 564 | 565 18.14 4.51 30 30 7 4 1.61 0.73 -0.55 0.17 2 20 3 0.52
13 5.5 550 | 565 17.68 4.65 28 28 19 2 0.78 0.36 -3.09 0.16 3 31 3 0.49
14 5.5 623 | 565 20.03 3.99 28 28 9 0 0.00 0.00 -1.64 0.19 4 25 1 0.19
15 5.5 542 | 565 17.43 4.73 32 32 2 1 0.38 0.18 -0.18 0.15 2 28 1 0.15
16 5.5 544 | 565 17.49 4.71 34 34 1 32 12.36 5.82 5.64 0.18 3 32 2 0.36
17 5.5 593 | 565 19.07 4.24 29 29 2 1 0.43 0.18 -0.18 0.17 4 26 5 0.84
18 5.5 584 | 565 18.78 4.32 33 33 1 13 5.47 2.36 2.18 0.18 4 28 3 0.55
19 5.5 573 | 565 18.42 4.42 27 27 2 5 2.06 0.91 0.55 0.19 4 23 8 1.52
20 5.5 589 | 565 18.94 4.27 42 42 17 2 0.85 0.36 -2.73 0.20 4 20 4 0.80
21 5.5 535 | 565 17.20 4.80 33 33 0 0 0.00 0.00 0.00 0.19 3 29 0 0.00
22 5.5 599 | 565 19.26 4.19 42 42 2 0 0.00 0.00 -0.36 0.19 3 20 10 1.92
23 5.5 534 | 565 17.17 4.81 34 34 1 2 0.76 0.36 0.18 0.15 4 27 7 1.02
24 5.5 530 | 565 17.04 4.86 25 25 1 8 2.99 1.45 1.27 0.16 3 24 17 2.73
25 5.5 548 | 565 17.62 4.67 39 39 2 9 3.51 1.64 1.27 0.16 3 26 2 0.33
26 5.5 624 | 565 20.06 3.98 27 27 0 4 1.83 0.73 0.73 0.22 3 15 0 0.00
27 5.5 582 | 565 18.71 4.34 26 26 10 15 6.29 2.73 0.91 0.17 3 34 5 0.86
28 5.5 519 | 565 16.69 4.98 34 34 1 0 0.00 0.00 -0.18 0.18 3 24 20 3.51
29 5.5 533 | 565 17.14 4.83 42 42 0 6 2.26 1.09 1.09 0.18 4 23 0 0.00
30 5.5 556 | 565 17.88 4.59 32 32 7 6 2.38 1.09 -0.18 0.18 4 25 11 2.00
31 5.5 539 | 565 17.33 4.76 31 31 0 14 5.35 2.55 2.55 0.17 4 33 0 0.00
32 5.5 594 | 565 19.10 4.23 24 24 4 4 1.72 0.73 0.00 0.19 3 23 8 1.55
33 5.5 508 | 565 16.33 5.11 36 36 2 0 0.00 0.00 -0.36 0.19 3 29 4 0.76
热门推荐